Μήνας | Έτος |
---|---|
Μάρτιος | 2018 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 19.1 | 1.6 | 11.2 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 24 | 62 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 12.1 | 0.2 | 3.1 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 358 | 2 | 127 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 945.0 | 927.0 | 935.2 | mbar |
Ορατότητα | 6,487 | 165 | 4,965 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.