Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
3 | Μάρτιος | 2018 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 19.0 | 10.8 | 14.9 | Celcius |
Υγρασία | 81 | 24 | 44 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 8.8 | 0.7 | 3.6 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 248 | 28 | 140 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 933.0 | 929.0 | 931.4 | mbar |
Ορατότητα | 5,254 | 3,705 | 4,982 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.