Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
9 | Μάρτιος | 2018 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 15.1 | 6.0 | 9.6 | Celcius |
Υγρασία | 66 | 30 | 50 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 5.4 | 0.4 | 2.2 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 358 | 10 | 51 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 945.0 | 941.0 | 943.1 | mbar |
Ορατότητα | 6,487 | 6,091 | 6,304 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.