Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
16 | Απρίλιος | 2018 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 15.1 | 10.5 | 12.8 | Celcius |
Υγρασία | 95 | 63 | 83 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 5.7 | 0.6 | 2.7 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 244 | 22 | 74 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 945.0 | 942.0 | 943.4 | mbar |
Ορατότητα | 8,528 | 4,766 | 7,276 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.