Μήνας | Έτος |
---|---|
Μάιος | 2018 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 27.0 | 11.6 | 19.0 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 31 | 69 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 9.6 | 0.1 | 2.5 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 358 | 1 | 82 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 948.0 | 933.0 | 941.6 | mbar |
Ορατότητα | 12,162 | 204 | 7,253 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.