Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
17 | Μάιος | 2018 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 26.4 | 17.6 | 22.1 | Celcius |
Υγρασία | 59 | 35 | 48 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 4.7 | 0.8 | 2.8 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 348 | 12 | 149 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 944.0 | 942.0 | 943.4 | mbar |
Ορατότητα | 11,934 | 10,233 | 11,651 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.