Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
2 | Μάιος | 2018 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 23.7 | 15.1 | 19.1 | Celcius |
Υγρασία | 74 | 42 | 63 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 5.7 | 0.2 | 2.2 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 214 | 17 | 86 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 941.0 | 938.0 | 939.6 | mbar |
Ορατότητα | 9,612 | 7,246 | 8,820 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.