Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
4 | Μάιος | 2018 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 23.7 | 14.1 | 18.1 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 61 | 86 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 5.9 | 0.7 | 2.7 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 349 | 16 | 42 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 939.0 | 936.0 | 937.5 | mbar |
Ορατότητα | 8,844 | 4,201 | 6,598 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.