Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
9 | Μάιος | 2018 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 25.1 | 12.7 | 18.1 | Celcius |
Υγρασία | 88 | 47 | 70 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 5.3 | 0.5 | 2.3 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 251 | 23 | 80 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 935.0 | 933.0 | 934.1 | mbar |
Ορατότητα | 11,552 | 7,540 | 9,737 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.