Μήνας | Έτος |
---|---|
Ιανουάριος | 2019 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 12.8 | -6.8 | 1.9 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 25 | 76 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 12.5 | 0.0 | 3.5 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 356 | 0 | 93 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 946.0 | 927.0 | 938.3 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 201 | 2,785 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.