Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
9 | Ιανουάριος | 2019 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 7.8 | -1.1 | 3.0 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 56 | 83 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 6.9 | 1.0 | 3.5 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 283 | 52 | 223 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 939.0 | 927.0 | 931.9 | mbar |
Ορατότητα | 3,353 | 201 | 2,654 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.