Μήνας | Έτος |
---|---|
Οκτώβριος | 2019 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 24.5 | 11.9 | 16.8 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 29 | 74 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 7.7 | 0.1 | 2.0 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 356 | 5 | 70 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 961.0 | 940.0 | 952.4 | mbar |
Ορατότητα | 3,951 | 174 | 1,715 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.