Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
1 | Απρίλιος | 2019 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 17.7 | 6.0 | 11.6 | Celcius |
Υγρασία | 68 | 41 | 56 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 5.9 | 0.6 | 2.5 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 182 | 9 | 56 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 947.0 | 944.0 | 945.2 | mbar |
Ορατότητα | 4,760 | 4,147 | 4,412 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.