Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
23 | Απρίλιος | 2019 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 17.6 | 9.1 | 13.3 | Celcius |
Υγρασία | 77 | 41 | 56 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 5.3 | 0.6 | 2.1 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 271 | 16 | 151 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 953.0 | 950.0 | 951.5 | mbar |
Ορατότητα | 7,326 | 5,165 | 6,887 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.