Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
30 | Απρίλιος | 2019 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 22.9 | 7.6 | 16.2 | Celcius |
Υγρασία | 58 | 30 | 42 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 7.3 | 0.5 | 2.7 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 249 | 23 | 152 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 943.0 | 941.0 | 942.3 | mbar |
Ορατότητα | 3,794 | 2,605 | 3,123 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.