Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
4 | Απρίλιος | 2019 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 14.7 | 4.4 | 9.8 | Celcius |
Υγρασία | 84 | 59 | 71 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 6.1 | 0.3 | 2.3 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 328 | 21 | 88 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 947.0 | 943.0 | 944.9 | mbar |
Ορατότητα | 3,593 | 2,777 | 3,121 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.