Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
5 | Απρίλιος | 2019 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 14.1 | 7.9 | 10.3 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 58 | 81 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 4.6 | 0.4 | 2.3 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 335 | 24 | 105 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 944.0 | 937.0 | 941.0 | mbar |
Ορατότητα | 3,098 | 1,314 | 2,655 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.