Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
6 | Απρίλιος | 2019 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 9.3 | 8.0 | 9.0 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 100 | 100 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 8.7 | 0.5 | 4.0 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 249 | 8 | 46 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 941.0 | 936.0 | 938.4 | mbar |
Ορατότητα | 3,177 | 214 | 1,808 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.