Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
9 | Απρίλιος | 2019 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 17.8 | 9.9 | 13.4 | Celcius |
Υγρασία | 64 | 37 | 52 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 6.4 | 0.9 | 3.0 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 300 | 135 | 205 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 935.0 | 931.0 | 933.3 | mbar |
Ορατότητα | 5,499 | 5,120 | 5,324 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.