Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
1 | Μάιος | 2019 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 19.7 | 7.8 | 12.9 | Celcius |
Υγρασία | 64 | 32 | 47 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 5.7 | 0.5 | 2.2 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 289 | 7 | 153 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 944.0 | 941.0 | 942.5 | mbar |
Ορατότητα | 3,643 | 2,280 | 2,638 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.