Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
11 | Μάιος | 2019 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 24.4 | 13.4 | 18.6 | Celcius |
Υγρασία | 73 | 37 | 52 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 5.9 | 0.3 | 2.8 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 225 | 7 | 99 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 949.0 | 945.0 | 947.7 | mbar |
Ορατότητα | 7,017 | 5,593 | 6,506 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.