Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
17 | Μάιος | 2019 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 24.2 | 12.2 | 16.1 | Celcius |
Υγρασία | 94 | 48 | 73 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 5.4 | 0.4 | 2.2 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 236 | 5 | 74 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 943.0 | 941.0 | 942.1 | mbar |
Ορατότητα | 6,327 | 4,805 | 5,848 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.