Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
18 | Μάιος | 2019 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 26.2 | 12.6 | 20.2 | Celcius |
Υγρασία | 81 | 40 | 56 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 4.7 | 0.3 | 2.4 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 341 | 4 | 115 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 944.0 | 942.0 | 943.1 | mbar |
Ορατότητα | 7,306 | 6,132 | 6,736 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.