Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
2 | Μάιος | 2019 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 21.3 | 8.1 | 14.2 | Celcius |
Υγρασία | 68 | 32 | 52 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 6.5 | 0.5 | 2.4 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 355 | 3 | 84 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 945.0 | 942.0 | 943.9 | mbar |
Ορατότητα | 2,544 | 2,249 | 2,338 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.