Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
21 | Μάιος | 2019 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 27.7 | 13.0 | 18.7 | Celcius |
Υγρασία | 58 | 24 | 42 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 4.3 | 0.5 | 2.3 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 246 | 1 | 59 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 947.0 | 945.0 | 946.1 | mbar |
Ορατότητα | 6,822 | 6,070 | 6,609 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.