Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
24 | Μάιος | 2019 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 24.3 | 13.0 | 17.5 | Celcius |
Υγρασία | 71 | 40 | 60 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 6.0 | 0.3 | 2.8 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 358 | 17 | 73 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 946.0 | 943.0 | 944.2 | mbar |
Ορατότητα | 4,115 | 2,395 | 3,277 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.