Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
25 | Μάιος | 2019 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 27.1 | 13.0 | 20.1 | Celcius |
Υγρασία | 72 | 32 | 52 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 4.9 | 0.5 | 1.9 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 360 | 8 | 112 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 949.0 | 945.0 | 947.5 | mbar |
Ορατότητα | 4,770 | 2,377 | 3,083 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.