Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
26 | Μάιος | 2019 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 24.4 | 15.5 | 20.4 | Celcius |
Υγρασία | 70 | 49 | 60 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 4.2 | 0.4 | 1.7 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 212 | 20 | 86 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 950.0 | 948.0 | 948.9 | mbar |
Ορατότητα | 3,218 | 2,537 | 2,773 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.