Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
3 | Μάιος | 2019 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 23.0 | 9.6 | 17.2 | Celcius |
Υγρασία | 70 | 30 | 45 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 4.8 | 0.4 | 2.3 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 255 | 20 | 124 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 947.0 | 942.0 | 944.7 | mbar |
Ορατότητα | 7,501 | 2,097 | 4,061 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.