Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
4 | Μάιος | 2019 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 17.8 | 11.3 | 14.5 | Celcius |
Υγρασία | 87 | 32 | 63 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 6.7 | 0.5 | 2.5 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 277 | 6 | 195 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 942.0 | 936.0 | 940.2 | mbar |
Ορατότητα | 7,768 | 5,824 | 7,189 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.