Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
5 | Μάιος | 2019 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 22.3 | 12.3 | 16.6 | Celcius |
Υγρασία | 76 | 52 | 64 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 6.4 | 0.8 | 3.0 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 245 | 16 | 180 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 939.0 | 935.0 | 936.9 | mbar |
Ορατότητα | 7,311 | 5,441 | 6,889 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.