Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
7 | Μάιος | 2019 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 20.6 | 9.8 | 13.7 | Celcius |
Υγρασία | 63 | 36 | 51 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 8.1 | 0.4 | 3.2 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 343 | 18 | 126 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 946.0 | 940.0 | 943.2 | mbar |
Ορατότητα | 7,762 | 7,391 | 7,576 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.