Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
8 | Μάιος | 2019 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 19.5 | 8.0 | 13.0 | Celcius |
Υγρασία | 86 | 39 | 60 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 5.9 | 0.5 | 3.0 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 174 | 6 | 43 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 948.0 | 945.0 | 946.7 | mbar |
Ορατότητα | 7,699 | 6,289 | 7,170 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.