Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
9 | Μάιος | 2019 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 21.7 | 8.0 | 15.3 | Celcius |
Υγρασία | 85 | 48 | 62 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 4.6 | 0.1 | 2.3 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 248 | 15 | 90 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 945.0 | 941.0 | 943.1 | mbar |
Ορατότητα | 6,675 | 5,435 | 6,113 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.