Μήνας | Έτος |
---|---|
Ιανουάριος | 2020 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 16.8 | -1.7 | 5.4 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 18 | 81 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 10.5 | 0.0 | 2.9 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 360 | 1 | 75 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 972.0 | 943.0 | 956.3 | mbar |
Ορατότητα | 3,763 | 582 | 1,968 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.