Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
1 | Φεβρουάριος | 2020 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 17.5 | 7.7 | 12.8 | Celcius |
Υγρασία | 76 | 45 | 57 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 3.0 | 0.4 | 1.5 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 244 | 22 | 119 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 952.0 | 951.0 | 951.8 | mbar |
Ορατότητα | 2,307 | 1,550 | 1,996 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.