Από Παρασκευή 06 Δεκεμβρίου 2019 13:40:38
Μέτρηση | Τιμή | Μονάδα |
---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 7.9 | Celcius |
Υγρασία | 100 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 0.4 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | Α (84) | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 935.0 | mbar |
Ορατότητα | 5,779 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.