Από Πέμπτη 06 Φεβρουαρίου 2020 23:42:40
Μέτρηση | Τιμή | Μονάδα |
---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | -2.9 | Celcius |
Υγρασία | 100 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 2.1 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | ΝΔ (246) | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 928.0 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.