Μήνας | Έτος |
---|---|
Ιανουάριος | 2010 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 20.5 | -2.4 | 6.5 | Celcius |
Υγρασία | 99 | 28 | 79 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 15.3 | 0.0 | 2.8 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 360 | 0 | 211 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 972.0 | 939.0 | 954.3 | mbar |
Ορατότητα | 6,326 | 129 | 3,186 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.