Μήνας | Έτος |
---|---|
Οκτώβριος | 2010 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 24.8 | 1.2 | 14.6 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 38 | 84 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 11.2 | 0.1 | 1.9 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 360 | 0 | 189 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 969.0 | 944.0 | 957.4 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 16 | 11,715 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.