Μήνας | Έτος |
---|---|
Φεβρουάριος | 2010 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 21.4 | -3.3 | 8.9 | Celcius |
Υγρασία | 98 | 23 | 71 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 17.3 | 0.0 | 3.3 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 360 | 0 | 215 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 965.0 | 934.0 | 949.1 | mbar |
Ορατότητα | 10,935 | 195 | 4,589 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.