Μήνας | Έτος |
---|---|
Μάρτιος | 2010 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 24.4 | -0.4 | 10.0 | Celcius |
Υγρασία | 98 | 19 | 67 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 11.0 | 0.1 | 2.4 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 360 | 0 | 217 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 973.0 | 942.0 | 957.6 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 211 | 7,201 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.