Μήνας | Έτος |
---|---|
Απρίλιος | 2010 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 25.8 | 4.7 | 15.4 | Celcius |
Υγρασία | 99 | 21 | 62 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 10.2 | 0.0 | 2.2 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 360 | 0 | 186 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 964.0 | 910.0 | 957.1 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 0 | 5,628 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.