Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
12 | Απρίλιος | 2010 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 16.8 | 10.7 | 15.0 | Celcius |
Υγρασία | 83 | 53 | 60 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 2.7 | 0.0 | 1.1 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 314 | 0 | 98 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 955.0 | 922.0 | 951.9 | mbar |
Ορατότητα | 8,848 | 4,326 | 7,491 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.