Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
22 | Μάιος | 2010 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 22.3 | 11.9 | 15.6 | Celcius |
Υγρασία | 98 | 46 | 78 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 6.2 | 0.6 | 3.4 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 355 | 0 | 282 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 954.0 | 952.0 | 953.2 | mbar |
Ορατότητα | 3,865 | 801 | 2,458 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.