Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
23 | Μάιος | 2010 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 23.9 | 10.4 | 16.5 | Celcius |
Υγρασία | 93 | 43 | 75 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 7.4 | 0.5 | 2.1 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 358 | 6 | 204 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 957.0 | 954.0 | 955.2 | mbar |
Ορατότητα | 3,886 | 1,395 | 2,573 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.