Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
6 | Μάιος | 2010 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 27.7 | 16.8 | 21.7 | Celcius |
Υγρασία | 76 | 33 | 55 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 7.9 | 0.8 | 3.5 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 349 | 3 | 175 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 955.0 | 948.0 | 951.8 | mbar |
Ορατότητα | 3,783 | 2,651 | 3,348 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.