Μήνας | Έτος |
---|---|
Φεβρουάριος | 2011 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 15.1 | -7.5 | 5.6 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 41 | 90 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 10.7 | 0.1 | 2.3 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 360 | 0 | 183 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 968.0 | 938.0 | 956.0 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 73 | 10,295 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.