Μήνας | Έτος |
---|---|
Μάρτιος | 2011 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 21.1 | -8.0 | 8.2 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 29 | 78 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 9.1 | 0.0 | 2.4 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 360 | 0 | 188 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 970.0 | 949.0 | 961.6 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 172 | 14,469 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.