Μήνας | Έτος |
---|---|
Μάιος | 2011 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 28.7 | 5.5 | 17.1 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 28 | 73 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 8.8 | 0.1 | 2.0 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 360 | 0 | 189 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 967.0 | 945.0 | 956.7 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 114 | 17,518 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.