Ημέρα | Μήνας | Έτος |
---|---|---|
10 | Μάιος | 2012 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 25.4 | 11.3 | 18.1 | Celcius |
Υγρασία | 100 | 40 | 76 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 4.4 | 0.3 | 2.0 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 359 | 13 | 228 | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 963.0 | 961.0 | 961.8 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | 5,602 | 18,641 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.